排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 42/10 | 80.8% | 2连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 37/16 | 69.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/18 | 65.4% | 1连负 |
4 | 步行者[东部] | 29/22 | 56.9% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/23 | 54.9% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 26/28 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 25/28 | 47.2% | 2连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/31 | 41.5% | 2连负 |
11 | 76人[东部] | 20/32 | 38.5% | 3连负 |
12 | 篮网[东部] | 18/34 | 34.6% | 1连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/37 | 30.2% | 4连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/37 | 26% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/43 | 17.3% | 2连负 |
1 | 雷霆[西部] | 42/9 | 82.4% | 5连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/17 | 67.3% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 34/19 | 64.2% | 6连胜 |
4 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
5 | 湖人[西部] | 31/19 | 62% | 5连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 30/23 | 56.6% | 3连胜 |
7 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 28/25 | 52.8% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 26/26 | 50% | 1连负 |
11 | 勇士[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 22/28 | 44% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/30 | 43.4% | 1连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/39 | 23.5% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/40 | 23.1% | 8连负 |
付政浩:小牛队曾承诺拿出一个2003年的二轮选秀权来选择朱芳雨
2024-04-08 01:05:14
威姆斯:谢谢你的额外动力 我已准备好季后赛 没什么能阻止我了!
2024-04-06 01:05:31
拉塞尔谈本场命中7记三分:詹姆斯、浓眉投开之后 我就能获得机会
2024-04-05 01:05:42
上岸!同曦不敌辽宁 北京首钢锁定季后赛名额!
2024-04-02 01:05:58
只出战5分钟!沪记:王哲林第一节拉伤了 赛后说问题不大
2024-04-01 01:08:13
填满数据栏难救主!邹阳13中6&三分7中2拿到15分7板1助1断1帽
2024-03-26 01:08:35
有失水准!邹雨宸6投1中 得到5分3篮板1助攻&正负值为-16
2024-03-26 01:08:14
继续冲!新疆男篮正式锁定前四 季后赛首轮轮空
2024-03-26 01:06:03
罚球还得练!周琦7中3得到16分17板2助2断 罚球18仅中10
2024-03-24 01:08:21
外线很准!张宁半场三分10中6砍下23分4篮板
2024-03-21 01:07:39