排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 24 | 17/4/3 | 39/17 | 55 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 24 | 8/6/10 | 29/37 | 30 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
麦迪逊:热刺一定要进入前四 下赛季我们要竞争冠军
2024-04-10 01:01:09
马特乌斯:拜仁需要新的动力,图赫尔再也无法提供这样的东西
2024-04-08 01:03:19
本赛季仅两位U21球员五大联赛+欧战参与25球:贝林厄姆&维尔茨
2024-04-08 01:01:17
德天空:拜仁选帅前二候选人为纳格尔斯曼和德泽尔比
2024-04-03 01:02:00
萨利巴本场数据:触球数&解围数等5项数据全场最高 评分7.5分
2024-04-02 01:04:16
皇马vs毕尔巴鄂首发:贝林、罗德里戈、迪亚斯先发,米利唐替补
2024-04-02 01:03:02
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
滕哈赫:利马有机会进入名单 梅努入选英格兰是曼联青训的成功
2024-03-31 01:03:16
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
克劳奇:在赛季初就说过利物浦是冠军,现在仍然坚信这一点
2024-03-30 01:05:05